
Howo sunkvežimis
Pagrindinis informacijos modelis: ZZ1317M3867C
Tipas: sunkvežimis
Važiavimas: 8x4
Ratuko bazė: 1800+3800+1350 mm
Variklis: CNHTC WD615.92E
Tipas: sunkvežimis
Važiavimas: 8x4
Ratuko bazė: 1800+3800+1350 mm
Variklis: CNHTC WD615.92E
Siųsti užklausą
produkto pristatymas

„Howo“ sunkvežimis 266HP 8x4 Padėklų sunkvežimis (ZZ1317M3867C)
Pagrindinis informacijos modelis: ZZ1317M3867C
Tipas: sunkvežimis
Važiavimas: 8x4
Ratuko bazė: 1800+3800+1350 mm
Variklis: CNHTC WD615.92E
Užkrato pernešimas
| Kinijos sunkvežimis: | HW13710 |
| Ilgis: | 11,18 metrų |
| Plotis: | 2,496 metrai |
| Ūgis: | 3,115 metrai |
| Priekinė ratų bazė: | 2022/2022 mm |
| Galinė ratų bazė: | 1830/1830 mm |
| Bendras transporto priemonės svoris: | 11.17 tonos |
| Įvertinta apkrovos talpa: | 19,7 tonos |
| Bendroji masė: | 31 tonos |
| Maksimalus greitis: | 102 km/h |
| Kilmė: | Jinan, Shandong, Kinija Jinan, Shandong, Kinija |
| Tonažas: | Sunkusis sunkvežimis |
| Rinkos segmentas: | Statybinių medžiagų transportas, žemės ūkio ir šoninės produktų transportas |
| Pastabos: | Kai transporto priemonėje yra aukšta stogo kabina, visos transporto priemonės aukštis yra 3700 mm, o keleivių skaičius yra toks pat kaip ir įvertintos masės. Bendra priekabos masė yra 9900 kg, tik WD615.97E ir WD615.97C variklio važiuoklė. |
| Degalų tipas: | dyzelinas |
Variklio parametrai
| Variklio modelis: | Kinijos nacionalinis sunkiųjų sunkvežimių WD615.92E |
| Variklio prekės ženklas: | Kinijos nacionalinis sunkvežimis |
| Variklio pavadinimas: | Kinijos nacionalinis sunkiųjų sunkvežimių WD615 |
| Balionų skaičius: | 6 cilindrai |
| Degalų tipas: | Dyzelinas |
| Cilindro išdėstymas: | Linija |
| Poslinkis: | 9.726L |
| Išmetimo standartas: | III nacionalinis |
| Maksimali išėjimo galia: | 196kw |
| Maksimali arklio galia: | 266 arklio galia |
| Maksimalus sukimo momentas: | 1100N-m |
| Maksimalus sukimo momento greitis: | 1100-1600 rpm |
| Įvertintas greitis: | 2200 aps / min |
| Variklio tipas: | Line šešių cilindrų, vandenyje aušinamas, keturių taktų, perkrautas tarpinis aušintuvas, elektroniniu būdu valdomas degalų tiekimo greičio degalų įpurškimo siurblys |



Krovinių dėžutės parametrai
| Krovinių dėžutės tipas: | Padėklų tipas |
| Ilgis: | 8,6 metro |
| Plotis: | 2,326 metrai |
| Krovinių dėžutės aukštis: | 0. 8 metrai |
CAB parametrai
| Kabina: | Aukštą stogą arba plokščią stogą galima pasirinkti pagal paklausą |
| Keleivių skaičius: | 2 asmenys |
| Perdavimo modelis: | HW13710, Kinijos nacionalinis sunkvežimis (HW13710) |
| Perdavimo prekės ženklas: | Kinijos nacionalinis sunkvežimis |
| „Shift“ režimas: | vadovas |
| Priekinė pavara: | 10 pavarų |
| Atvirkščių pavarų skaičius: | 2 |
| Degalų bako medžiaga: | aliuminio lydinys |
| Degalų bako talpa: | 400 litrų |
| Leidžiama priekinės ašies apkrova: | 6500/7000 kg |
Dvigubos ašys
| Leistina apkrova galinėje ašyje: | 17500 kg |
| Spyruoklinių plokštelių skaičius: | 4/4/-,4/4/12,11/11/12,11/11/- |
| Padangų dydis: | 11.00-20 12.00-20 11.00r20 12.00r20 |
| Padangų skaičius: | 12 vnt |



Populiarus Žymos: „Howo“ sunkvežimis, Kinijos sunkvežimių gamintojai
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą










